Arabella | Astrid | Rayna | Ansley |
Journee | Kensley | Monica | Carolyn |
Hope | Shiloh | Galilea | Corinne |
Leila | Maci | Journi | Paola |
Alana | Francesca | Lara | Brittany |
Gemma | Rory | Marina | Emerald |
Vanessa | Celine | Aliana | Freyja |
Gracie | Kamryn | Harmoni | Zainab |
Noelle | Zariah | Jamie | Artemis |
Marley | Liana | Holland | Jillian |
Elise | Poppy | Emmalyn | Kimora |
Presley | Maliyah | Lauryn | Zoie |
Kamila | Keira | Chanel | Aislinn |
Zara | Skyler | Tinsley | Emmaline |
Amy | Noa | Jessie | Ayleen |
Kayla | Skye | Lacey | Queen |
Payton | Nadia | Elyse | Jaycee |
Blake | Addilyn | Janiyah | Murphy |
Ruth | Rosie | Jolie | Nyomi |
Alani | Eve | Ezra | Elina |
Annabelle | Sarai | Marleigh | Hadleigh |
Sage | Edith | Roselyn | Marceline |
Aspen | Jolene | Lillie | Marisol |
Laila | Maddison | Louisa | Yasmin |
Lila | Meadow | Madisyn | Zendaya |
Rachel | Charleigh | Penny | Chandler |
Trinity | Matilda | Kinslee | Emani |
Daniela | Elliott | Treasure | Jaelynn |
Alexa | Madelynn | Zaniyah | Kaiya |
Lilly | Holly | Estella | Nathalia |
Lauren | Leona | Jaylah | Violette |
Elsie | Azalea | Khaleesi | Joyce |
Margot | Katie | Alexia | Paityn |
Adelyn | Mira | Dulce | Elisabeth |
Zuri | Ari | Indie | Emmalynn |
Brooke | Kaitlyn | Maxine | Luella |
Sawyer | Danna | Waverly | Yamileth |
Lilah | Cameron | Giovanna | Aarya |
Lola | Kyla | Miley | Luisa |
Selena | Bristol | Saoirse | Zhuri |
Mya | Kora | Estrella | Araceli |
Sydney | Armani | Greta | Harleigh |
Diana | Nia | Rosalia | Madalynn |
Ana | Malani | Mylah | Melani |
Vera | Dylan | Teresa | Laylani |
Alayna | Remy | Bridget | Magdalena |
Nyla | Maia | Kelly | Mazikeen |
Elaina | Dior | Adalee | Belle |
Rebecca | Legacy | Aubrie | Kadence |
How are the top baby girl names chosen?
Every year, the SSA prepares a list of the most popular baby names for boys and girls based on information from applications for U.S. Social Security Cards. The list above makes reference to the latest recent statistics, which is for 2021.